Evolution de la taille des cellules composant le Module Photovoltaïque
| Année | Taille mm | Taille pouce |
| avant 2002 | 100 | 4″ |
| 2003 | 125 | 5″ |
| 2010 | 156 | 6″ |
| 2019 | 166 | M6 |
| 2020 | 182 | M10 |
| 2020 | 210 | M12 |
| 2021 | 156 | M0 |
| 2025 |
Evolution de la taille des cellules composant le Module Photovoltaïque
| Année | Taille mm | Taille pouce |
| avant 2002 | 100 | 4″ |
| 2003 | 125 | 5″ |
| 2010 | 156 | 6″ |
| 2019 | 166 | M6 |
| 2020 | 182 | M10 |
| 2020 | 210 | M12 |
| 2021 | 156 | M0 |
| 2025 |