Électricité : Tarif en « Option Base »
Tarif » Base » (en €TTC): Tarif 3kVA de 1995 à 2010
Zoom sur les Abonnements annuels Electricité (en €TTC): Tarif 3kVA, 6kVA de 2005 à 2010
Abonnements annuels Electricité & Evolution des Prix en % de 2005 à 2010
à modifier | Variation des prix en % | |||||||
9kVA | 12kVA | 30kVA | 36kVA | 9kVA | 12kVA | 30kVA | 36kVA | |
2005 | 162,42 | 222,36 | 409,06 | 549,72 | ||||
2006 | 162,63 | 222,63 | 406,59 | 550,47 | +0,13% | +0,12% | -0,60% | +0,14% |
2007 | 164,06 | 224,57 | 413,17 | 555,39 | +0,88% | +0,87% | +1,62% | +0,89% |
2008 | 166,51 | 227,94 | 419,31 | 563,49 | +1,49% | +1,50% | +1,49% | +1,53% |
2009 | 145,58 | 222,68 | 444,52 | 577,59 | -12,57% | -2,31% | +6,01% | +2,43% |
2010 | 115,01 | 214,27 | 479,03 | 594,67 | -21,00% | -3,78% | +7,76% | +2,96% |
2011 | ||||||||
Variation des Abonnements de 2007 à 2010:
- Tarif 3kVA: -16,55%
- Tarif 6kVA:+2,35%
Variation moyenne Annuelle:
- Tarif 3kVA: -3,25%
- Tarif 6kVA:+0,60%
(voir les Abonnements du Gaz de Ville / Gaz Naturel)
Liste des Tarifs Bleu » Base « :
3kVA, 6kVA
