Tarifs du Gaz de ville / Gaz Naturel (en €TTC/100kWh PCS): Tarif Base, B0,B1 et B2I de 1983 à 2010
Zoom sur les Tarifs annuels Gaz de ville / Gaz Naturel: Tarif Base, B0, B1 et B2I de 2004 à 2010
Tarifs du Gaz de ville/ Gaz Naturel & Evolution des Prix en % de 2005 à 2010
Tarifs en €TTC | Augmentation des prix en % | |||||||
Base | B0 | B1 | B2I | Base | B0 | B1 | B2I | |
2004 | 5,90 | 4,79 | 3,15 | 2,94 | ||||
2005 | 6,36 | 5,15 | 3,46 | 3,31 | +7,80% | +7,52% | +9,84% | +12,59% |
2006 | 7,11 | 5,90 | 4,22 | 4,06 | +11,79% | +14,56% | +21,97% | +22,66% |
2007 | 7,20 | 5,99 | 4,31 | 4,41 | +1,27% | +1,53% | +2,13% | +8,62% |
2008 | 8,04 | 6,72 | 4,72 | 4,64 | +11,67% | +12,19% | +9,51% | +5,22% |
2009 | 7,81 | 6,66 | 4,46 | 4,46 | -2,86% | -0,89% | -5,51% | -3,88% |
2010 | 8,32 | 7,12 | 4,75 | 4,75 | +6,53% | +6,91% | +6,50% | +6,50% |
Augmentation des Tarifs €kWh de 2004 à 2010:
- Le tarif Base à augmenté de: +30,82%
- Le tarif B0 à augmenté de: +38,25%
- Le tarif B1 à augmenté de: +37,28%
- Le tarif B2I à augmenté de: +43,50%
Augmentation moyenne Annuelle:
- Tarif Base: +6,03%
- Tarif B0: +6,97%
- Tarif B1: +7,41%
- Tarif B2I: +8,62%
Tous les Tarifs Gaz sont à la Hausse.

