Disjoncteurs pour Pompes à Chaleur: Géothermie, Aérothermie
Disjoncteurs pour Pompes à Chaleur Aerothermie (Air-Eau)
Le » Tableau Disjoncteurs pour Pompes à Chaleur Aerothermie (Air-Eau) » est en cours de construction:
Marque | Référence | Puis Calo (kW) +7°C ext./35°C eau | Tension (V) | Disjoncteur | Unité | Câble |
---|---|---|---|---|---|---|
Airpac | Fusion_05 (Sans Appoint) | 6 | 220V mono | 16A Courbe D | Extérieure | 3 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_05 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 8A Courbe C | Intérieure | 3 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_08 (Sans Appoint) | 8 | 220V mono | 20A Courbe D | Extérieure | 3 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_08 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 8A Courbe C | Intérieure | 3 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_12 (Sans Appoint) | 12 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_12 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 8A Courbe C | Intérieure | 3 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_14 (Sans Appoint) | 14 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_14 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 8A Courbe C | Intérieure | 3 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_16 (Sans Appoint) | 16 | 220V mono | 40A Courbe D | Extérieure | 3 x 10mm² |
Airpac | Fusion_16 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 8A Courbe C | Intérieure | 3 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_05 (Avec Appoint) | 6 | 220V mono | 16A Courbe D | Extérieure | 3 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_05 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 32A Courbe C | Intérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_08 (Avec Appoint) | 8 | 220V mono | 20A Courbe D | Extérieure | 3 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_08 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 32A Courbe C | Intérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_12 (Avec Appoint) | 12 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_12 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 32A Courbe C | Intérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_14 (Avec Appoint) | 14 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_14 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 32A Courbe C | Intérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_16 (Avec Appoint) | 16 | 220V mono | 40A Courbe D | Extérieure | 3 x 10mm² |
Airpac | Fusion_16 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 220V mono | 32A Courbe C | Intérieure | 3 x 6mm² |
Airpac | Fusion_12 (Sans Appoint) | 12 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_12 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 8A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_14 (Sans Appoint) | 14 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_14 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 8A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_12 (Avec Appoint) | 12 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_12 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 12A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_14 (Avec Appoint) | 14 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_14 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 12A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_16 (Sans Appoint) | 16 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_16 (Sans Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 8A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Airpac | Fusion_16 (Avec Appoint) | 16 | 380V Tri | 16A Courbe D | Extérieure | 5 x 2,5mm² |
Airpac | Fusion_16 (Avec Appoint) | Sans Objet (UI) | 380V Tri | 12A Courbe C | Intérieure | 5 x 1,5mm² |
Daikin BT (Standard) | ERLQ004C V3 | 4,4 | 220V mono | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERLQ006C V3 | 6 | 220V mono | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERLQ008C V3 | 7,4 | 220V mono | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ011BB V3 | 11,2 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ011BB W1 | 11,32 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ014BB V3 | 14 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ014BB W1 | 14,5 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ016BB V3 | 16 | 220V mono | 32A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Standard) | ERHQ016BB W1 | 16,05 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ011C V3 | 11,2 | 220V mono | 40A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ011C W1 | 11,2 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ014C V3 | 14,5 | 220V mono | 40A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ014C W1 | 14,5 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ016C V3 | 16 | 220V mono | 40A Courbe D | Extérieure | |
Daikin BT (Performance+) | ERLQ016C W1 | 16 | 380V Tri | 20A Courbe D | Extérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH04C3V | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 16A | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH08C3V | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 16A | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHVH08S26C9W | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 16A (Pour Appoint 3kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHVH08S26C9W | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 32A (Pour Appoint 6kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHVH08S26C9W | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible Inclus 13A (Pour Appoint 3kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHVH08S26C9W | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible Inclus 16A (Pour Appoint 9kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH16C3V | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 16A | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH16C9W | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 16A (Pour Appoint 3kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH16C9W | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible Inclus 32A (Pour Appoint 6kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH16C9W | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible Inclus 13A (Pour Appoint 3kw) | Intérieure | |
Daikin Sans ECS | EHBH16C9W | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible Inclus 16A (Pour Appoint 9kw) | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ011**V1 | 11 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ014**V1 | 14 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ016**V1 | 16 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ011**Y1 | 11 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ014**Y1 | 14 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERRQ016**Y1 | 16 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure GF | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ011**V1 | 11 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ014**V1 | 14 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ016**V1 | 16 | 220V mono | Fusible 25A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ011**Y1 | 11 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ014**Y1 | 14 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | ERSQ016**Y1 | 16 | 380V Tri | Fusible 16A | Extérieure ST | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD011**V1 | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible 25A | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD014**V1 | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible 25A | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD016**V1 | Sans Objet (UI) | 220V mono | Fusible 25A | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD011**Y1 | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible 16A | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD014**Y1 | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible 16A | Intérieure | |
DAIKIN Haute T° 80°C | EKHBRD016**Y1 | Sans Objet (UI) | 380V Tri | Fusible 16A | Intérieure | |
Nibe | 1145-5 | 4,83 | 220V mono | 20A, 32A, 40A, 40A | Int-seul | |
Nibe | 1145-8 | 8,33 | 220V mono | 25A, 32A, 50A, 50A | Int-seul | |
Nibe | 1145-12 | 11,9 | 220V mono | 32A, 40A, 50A, 63A | Int-seul | |
Nibe | 1145-5 | 4,83 | 380V Tri | Int-seul | ||
Nibe | 1145-6 | 6,31 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 20A, 20A | Int-seul | |
Nibe | 1145-8 | 8,3 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 25A, 25A | Int-seul | |
Nibe | 1145-10 | 9,95 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 25A, 25A | Int-seul | |
Nibe | 1145-12 | 11,8 | 380V Tri | 20A, 20A, 20A, 25A, 25A | Int-seul | |
Nibe | 1145-15 | 15,8 | 380V Tri | 20A, 20A, 20A, 25A, 30A | Int-seul | |
Nibe | 1145-17 | 17,2 | 380V Tri | 25A, 25A, 25A, 30A, 30A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-5 | 4,83 | 220V mono | 20A, 32A, 40A, 40A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-8 | 8,33 | 220V mono | 25A, 32A, 50A, 50A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-12 | 11,9 | 220V mono | 32A, 40A, 50A, 63A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-5 | 4,83 | 380V Tri | 20A, 20A, 20A, 20A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-6 | 6,31 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 20A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-8 | 8,30 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 25A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-10 | 9,95 | 380V Tri | 16A, 16A, 16A, 25A | Int-seul | |
Nibe (avec ECS) | 1245-12 | 11,8 | 380V Tri | 20A, 20A, 20A, 25A | Int-seul | |
Mars |
Abréviations utilisées dans les Tableaux:
- UI = Unité Intérieure
- EU = Unité Extérieure
Remarque:
L’Unité Extérieure est identique pour les 2 Solutions ci-dessous:
- Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température 2è Génération, Modèle au sol avec Ballon ECS Intégré
- Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température 2è Génération, Modèle mural
Les tableaux de données ci-dessus sont à titre informatifs. Coach-eco.com ne peut être tenu responsable d’une erreur quelconque. Il convient à l’utilisateur de vérifier les données auprès d’un professionnel compétent. Les données pouvant être modifiées par le fabricant.
Nouvelle génération de pompe à chaleur air/eau DAIKIN ALTHERMA bi-bloc basse température adaptée au BBC
LES EXIGENCES DE PERFORMANCE LIÉES AU BBC ET RT2012
Pour atteindre un niveau ambitieux de consommation fixé à 50kWhep/m²a. La nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température – et notamment le modèle 4kW – a été conçue et optimisée spécifiquement pour les maisons Basse consommation (BBC). Elle offre des rendements plus élevés qui génère une économie de fonctionnement considérable pour les utilisateurs grâce à un cop de 5,04.
Cette génération de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température, répond ainsi aux besoins des maisons neuves BBC et à la RT2012.
Daikin a revu l’ensemble des composants de sa pompe à chaleur Daikin Altherma aussi bien en mode chauffage, qu’en mode Eau Chaude Sanitaire :
- • L‘échangeur suspendu pour réduire les consommations liées à l’utilisation de cordon chauffant et pour éliminer les risques de prise en glace. Fonctionnement garantie par -25°C extérieur.
- • Nouvelle gamme d’échangeurs à plaques avec une surface d’échange plus importantes
- • Nouveau ballon ECS intégré en inox améliorée de 19%.
- • Nouvelle télécommande avec exigence en termes de comptage d’énergie et possibilité de suivi des consommations
- • Nouvelle gamme complète de compresseurs à haut rendement
- • Nouvelle génération de carte Inverter
- • Nouvelle pompe de circulation de classe A qui permet de diminuer la consommation d’électricité
EXIGENCES DES INSTALLATEURS
Installation rapide, mise en service et maintenance facilitées.
- • Facile et rapide à installer : l’ensemble des composants (hydrauliques ou frigorifiques) est accessible par la face avant
- • Dimensions réduites : seulement H1732 x L728 x P600 mm
- • Mise en service et maintenance simplifiée avec nouvelle télécommande
- • Maintenance : L’ensemble des valeurs de la pompe à chaleur sont disponibles ainsi que les 20 derniers codes erreurs.
UNE GAMME SIMPLE ET EFFICACE
Unités intérieures
La nouvelle gamme Daikin Altherma Basse Témpérature Bi-Bloc propose 2 types d’unités intérieures
Unité murale
Dimensions : H890 x L480 x P347mm
Disponible en version chaud seul ou réversible.
Unité intégrée
Dimension H1732 x L728 x P600 mm.
Disponible en version chaud seul ou réversible.
Tous les composants hydrauliques, le ballon ECS et les connexions sont contenus dans l’unité.