Abonnements annuels Gaz de ville / Gaz Naturel: Tarif Base, B0,B1 et B2I de 1983 à 2010
Zoom sur les Abonnements annuels Gaz de ville / Gaz Naturel: Tarif Base, B0, B1 et B2I de 2006 à 2010
Abonnements annuels Gaz de ville / Gaz Naturel & Evolution des Prix en % de 2006 à 2010
Tarifs en €TTC | Augmentation des prix en % | |||||||||
Base | B0 | B1 | B2I | Base | B0 | B1 | B2I | |||
2005 | 25,32 | 35,95 | 125,21 | 187,62 | ||||||
2006 | 25,32 | 35,95 | 125,21 | 187,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
2007 | 25,32 | 35,95 | 125,21 | 187,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
2008 | 29,99 | 41,90 | 141,58 | 194,37 | +18,44% | +16,55% | +13,07% | +3,60% | ||
2009 | 34,56 | 47,89 | 160,15 | 171,50 | +15,24% | +14,30% | +13,12% | -11,75% | ||
2010 | 39,81 | 53,36 | 175,41 | 175,41 | +15,19% | +11,42% | +9,53% | +2,26% | ||
2011 | ||||||||||
Augmentation des Abonnements de 2007 à 2010:
- Le tarif Base à augmenté de: +57,23%
- Le tarif B0 à augmenté de: +48,43%
- Le tarif B1 à augmenté de: +40,09%
- Le tarif B2I à baissé: -6,51%
Augmentation moyenne Annuelle:
- Tarif Base: +16,29%
- Tarif B0: +14,09%
- Tarif B1: + 11,91%
- Tarif B2I: + 1,96%
Malgré la baisse moyenne du Tarif B2I, le graphique nous montre que ce dernier à Augmenté de 2,26% par rapport à 2009.
Tous les Abonnements Gaz sont à la Hausse.
contrairement,
Les Abonnements ELectricité sont à la Baisse. (voir les Abonnements de l’Electricité)
Les prix des abonnements sont fonction de la puissance souscrite.

