Electricité Abonnement: Tarif Bleu Option HC en €TTC
Abonnements annuels électricité » Tarif Bleu Option Tempo » (en €TTC): Tarif 9kVA, 12kVA, 30kVA, 36kVA de 1995 à 2010
Zoom sur les Abonnements annuels Electricité (en €TTC): Tarif 9kVA, 12kVA, 15kVA, 18kVA de 2006 à 2010
Abonnements annuels Electricité & Evolution des Prix en % de 2005 à 2010
Tarifs en €TTC | Variation des prix en % | |||||||
9kVA | 12kVA | 30kVA | 36kVA | 9kVA | 12kVA | 30kVA | 36kVA | |
2005 | 162,42 | 222,36 | 409,06 | 549,72 | ||||
2006 | 162,63 | 222,63 | 406,59 | 550,47 | +0,13% | +0,12% | -0,60% | +0,14% |
2007 | 164,06 | 224,57 | 413,17 | 555,39 | +0,88% | +0,87% | +1,62% | +0,89% |
2008 | 166,51 | 227,94 | 419,31 | 563,49 | +1,49% | +1,50% | +1,49% | +1,53% |
2009 | 145,58 | 222,68 | 444,52 | 577,59 | -12,57% | -2,31% | +6,01% | +2,43% |
2010 | 115,01 | 214,27 | 479,03 | 594,67 | -21,00% | -3,78% | +7,76% | +2,96% |
2011 | ||||||||
Variation des Abonnements de 2007 à 2010:
- Le tarif 9kVA à baissé de: -29,90%
- Le tarif 12kVA à baissé de: -4,59%
- Le tarif 30kVA à augmenté de: +15,94%
- Le tarif 36kVA à augmenté de: +7,07%
Variation moyenne Annuelle:
- Tarif 9kVA : -10,69%
- Tarif 12kVA : -1,53%
- Tarif 30kVA : +5,09%
- Tarif 36kVA : +2,31%.
Les Abonnements Electricité de 9kVA à 18kVA sont à la Baisse,
contrairement,
Les Abonnements Gaz de Ville sont à la Hausse. (voir les Abonnements du Gaz de Ville / Gaz Naturel)
Liste des Tarifs Bleu « Tempo »:
9kVA, 12kVA, 30kVA, 36kVA

